Tarife
Tarife und Entgelte
Unsere Tarife und Entgelte für den Aufenthalt
Pflegestufe 0 | bei Anwesenheit (in Euro) | bei Abwesenheit (in Euro) |
| Unterkunft und Verpflegung (je Belegungstag) | 16,94 | 12,70 |
| Pflegeentgelt (je Belegungstag) | 32,62 | 24,47 |
| betriebsnotwendige Investitionsaufwendungen (je Belegungstag) | 10,06 | 10,06 |
| Gesamtentgelt (je Belegungstag) | 59,63 | 47,23 |
| durchschn. Entgelt je Monat | 1.813,75 | |
| anteilige Übernahme durch Pflegeversicherung | 0 | |
| verbleibender mtl. Eigenanteil | 1.813,75 |
Pflegestufe 1 | bei Anwesenheit (in Euro) | bei Abwesenheit (in Euro) |
| Unterkunft und Verpflegung (je Belegungstag) | 16,94 | 12,70 |
| Pflegeentgelt (je Belegungstag) | 48,12 | 36,09 |
| betriebsnotwendige Investitionsaufwendungen (je Belegungstag) | 10,06 | 10,06 |
| Gesamtentgelt (je Belegungstag) | 75,12 | 58,85 |
| durchschn. Entgelt je Monat | 2.284,90 | |
| anteilige Übernahme durch Pflegeversicherung | 1.023,00 | |
| verbleibender mtl. Eigenanteil | 1.261,90 |
Pflegestufe 2 | bei Anwesenheit (in Euro) | bei Abwesenheit (in Euro) |
| Unterkunft und Verpflegung (je Belegungstag) | 16,94 | 12,70 |
| Pflegeentgelt (je Belegungstag) | 66,22 | 49,67 |
| betriebsnotwendige Investitionsaufwendungen (je Belegungstag) | 10,06 | 10,06 |
| Gesamtentgelt (je Belegungstag) | 93,22 | 72,43 |
| durchschn. Entgelt je Monat | 2.835,44 | |
| anteilige Übernahme durch Pflegeversicherung | 1.279,00 | |
| verbleibender mtl. Eigenanteil | 1.556,44 |
Pflegestufe 3 | bei Anwesenheit (in Euro) | bei Abwesenheit (in Euro) |
| Unterkunft und Verpflegung (je Belegungstag) | 16,06 | 10,68 |
| Pflegeentgelt (je Belegungstag) | 79,14 | 59,36 |
| betriebsnotwendige Investitionsaufwendungen (je Belegungstag) | 10,06 | 10,06 |
| Gesamtentgelt (je Belegungstag) | 106,14 | 82,12 |
| durchschn. Entgelt je Monat | 3.228,43 | |
| anteilige Übernahme durch Pflegeversicherung | 1.510,00 | |
| verbleibender mtl. Eigenanteil | 1.718,43 |
Härtefall | bei Anwesenheit (in Euro) | bei Abwesenheit (in Euro) |
| Unterkunft und Verpflegung (je Belegungstag) | 16,06 | 10,68 |
| Pflegeentgelt (je Belegungstag) | 89,49 | 67,12 |
| betriebsnotwendige Investitionsaufwendungen (je Belegungstag) | 10,06 | 10,06 |
| Gesamtentgelt (je Belegungstag) | 116,49 | 89,88 |
| durchschn. Entgelt je Monat | 3.543,24 | |
| anteilige Übernahme durch Pflegeversicherung | 1.825,00 | |
| verbleibender mtl. Eigenanteil | 1.718,24 |
Anmerkung:
Das Freihaltegeld wird bei einer vorübergehenden Abwesenheit von mehr als 3 Tagen vom 1. Abwesenheitstag an berechnet. Bei einer vorübergehenden Abwesenheit von bis zu 3 Tagen wird das volle Entgelt berechnet. Diese Regelung gilt bei jeder zusammenhängenden Abwesenheit bis zu den gesetzlich festgelegten Höchstgrenzen: bei Krankenhausbehandlung und Kur-/Rehamaßnahmen für längstens 3 Monate innerhalb eines Kalenderjahres; bei Urlaub für längstens 30 Tage innerhalb eines Kalenderjahres; oder wenn die Kostenträger der Freihaltung zugestimmt haben.
