Tarife
Tarife für das Jahr 2011
Tarife und Entgelte
Folgendes Entgelt ist ab dem 01.01.2011 bis zum 31.12.2011 mit den Pflegekassen und den übrigen Leistungsträgern vereinbart und wird von allen Bewohnern erhoben. Die Entgelte in den einzelnen Pflegestufen werden kalendertäglich erhoben. Sie gelten auch im Kalenderjahr 2012, sofern nicht Pflegesatzverhandlungen zu einem geänderten Entgelt ab Januar 2012 führen:
Pflegestufe 0 | |
| Pflegevergütung | 33,13 € |
| Unterkunft | 11,14 € |
| Verpflegung | 5,51 € |
| Investitionskosten im EZ | 11,70 € |
| Investitionskosten im DZ | 9,75 € |
| Heimentgelt pro Tag im EZ | 61,48 € |
| Heimentgelt pro Tag im DZ | 59,53 € |
| Freihalteentgelt | 37,34 € |
Pflegestufe 1 | |
| Pflegevergütung | 47,36 € |
| Unterkunft | 11,14 € |
| Verpflegung | 5,51 € |
| Investitionskosten im EZ | 11,70 € |
| Investitionskosten im DZ | 9,75 € |
| Heimentgelt pro Tag im EZ | 75,71 € |
| Heimentgelt pro Tag im DZ | 73,76 € |
| Freihalteentgelt | 48,01 € |
Pflegestufe 2 | |
| Pflegevergütung | 66,41 € |
| Unterkunft | 11,14 € |
| Verpflegung | 5,51 € |
| Investitionskosten im EZ | 11,70 € |
| Investitionskosten im DZ | 9,75 € |
| Heimentgelt pro Tag im EZ | 94,76 € |
| Heimentgelt pro Tag im DZ | 92,81 € |
| Freihalteentgelt | 62,30 € |
Pflegestufe 3 | |
| Pflegevergütung | 80,00 € |
| Unterkunft | 11,14 € |
| Verpflegung | 5,51 € |
| Investitionskosten im EZ | 11,70 € |
| Investitionskosten im DZ | 9,75 € |
| Heimentgelt pro Tag im EZ | 108,35 € |
| Heimentgelt pro Tag im DZ | 106,40 € |
| Freihalteentgelt | 72,49 € |
Pflegestufe 3H | |
| Pflegevergütung | 89,20 € |
| Unterkunft | 11,14 € |
| Verpflegung | 5,51 € |
| Investitionskosten im EZ | 11,70 € |
| Investitionskosten im DZ | 9,75 € |
| Heimentgelt pro Tag im EZ | 117,55 € |
| Heimentgelt pro Tag im DZ | 115,60 € |
| Freihalteentgelt | 79,39 € |
Übersicht der Anteile pro Monat ((31 Tage)
Pflegestufe 0 | |
| Heimentgelt pro 31 Tage im EZ | 1.905,88 € |
| Heimentgelt pro 31 Tage im DZ | 1.845,43 € |
| Leistungen der Pflegekasse | 0 € |
| Eigenanteil Bewohner im EZ | 1.905,88 € |
| Eigenanteil Bewohner im DZ | 1.845,43 € |
Pflegestufe 1 | |
| Heimentgelt pro 31 Tage im EZ | 2.347,01 € |
| Heimentgelt pro 31 Tage im DZ | 2.286,56 € |
| Leistungen der Pflegekasse | 1.023,00 € |
| Eigenanteil Bewohner im EZ | 1.324,01 € |
| Eigenanteil Bewohner im DZ | 1.263,56 € |
Pflegestufe 2 | |
| Heimentgelt pro 31 Tage im EZ | 2.937,56 € |
| Heimentgelt pro 31 Tage im DZ | 2.877,11 € |
| Leistungen der Pflegekasse | 1.279,00 € |
| Eigenanteil Bewohner im EZ | 1.658,56 € |
| Eigenanteil Bewohner im DZ | 1.598,11 € |
Pflegestufe 3 | |
| Heimentgelt pro 31 Tage im EZ | 3.358,85 € |
| Heimentgelt pro 31 Tage im DZ | 3.298,40 € |
| Leistungen der Pflegekasse | 1.550,00 € |
| Eigenanteil Bewohner im EZ | 1.808,85 € |
| Eigenanteil Bewohner im DZ | 1.748,40 € |
Pflegestufe 3H | |
| Heimentgelt pro 31 Tage im EZ | 3.644,05 € |
| Heimentgelt pro 31 Tage im DZ | 3.583,60 € |
| Leistungen der Pflegekasse | 1.918,00 € |
| Eigenanteil Bewohner im EZ | 1.726,05 € |
| Eigenanteil Bewohner im DZ | 1.665,60 € |
Sonderentgelt für demenziell erkrankte Bewohner im Wohnbereich 6 - Haus 2
Für Bewohner des besonderen Demenzbereiches (Haus 2, Wohnbereich 6) wird, im Einvernehmen mit den Pflegekassenverbänden in Berlin und der Senatsverwaltung für Gesundheit, Soziales und Verbraucherschutz ein Zuschlag von 17,02 € pro Tag erhoben.
Pflege-stufe | Heimentgelt pro 31 Tage im EZ | Leistungen der Pflegekasse | Eigenanteil des Bewohners im EZ |
0 | 2.433,50 € | 0 € | 2.433,50 € |
1 | 2.875,18 € | 1.023,00 € | 1.852,18 € |
2 | 3.465,18 € | 1.279,00 € | 2.186,18 € |
3 | 3.886,47 € | 1.510,00 € | 2.376,47 € |
3H | 4.171,67 € | 1.825,00 € | 2.346,67 € |
